| 内容量 | 500gx20 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | バラ凍結 |
| サイズ | ホール/S |
| JANコード | 4571128711162 |
| 内容量 | 500gx20 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | バラ凍結 |
| サイズ | ホール/M |
| JANコード | 4571128711179 |
| 内容量 | 500gx20 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | バラ凍結 |
| サイズ | カット |
| JANコード | 4571128710332 |
| 内容量 | 500gx20 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | バラ凍結 |
| サイズ | 石づき部カット |
| JANコード | 4571128710141 |
| 内容量 | 500gx20 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | バラ凍結 |
| サイズ | - |
| JANコード | 4571128710615 |
冷凍野菜のことならお気軽にお問い合わせください
お問い合わせ