| 内容量 | 500gx20 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | バラ凍結 |
| サイズ | カット/乱切り |
| JANコード | 4571128710424 |
| 内容量 | 500gx20 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | バラ凍結 |
| サイズ | カット/千切り |
| JANコード | 4571128710400 |
| 内容量 | 500gx20 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | バラ凍結 |
| サイズ | カット/笹がき |
| JANコード | 4571128710431 |
| 内容量 | 1㎏x10 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | ブロック凍結 |
| サイズ | カット/千切り |
| JANコード | 4571128710417 |
| 内容量 | 1㎏x10 |
|---|---|
| 原産国 | 中国 |
| 凍結方法 | ブロック凍結 |
| サイズ | カット/笹がき |
| JANコード | 4571128710448 |
冷凍野菜のことならお気軽にお問い合わせください
お問い合わせ